669 900
kč
119 900
PLN
BRUTTO
JS6 je moderní městské SUV, které spojuje výrazný design s pokročilými technologiemi a bohatou výbavou. Nabízí vysoký komfort pro každodenní jízdy i jistotu v městském provozu.
Ideální volba pro ty, kteří chtějí styl, praktičnost a technologie v jednom. Kompaktní rozměry usnadňují pohyb ve městě, zatímco promyšlený interiér a moderní výbava zajišťují pohodlí na každé cestě.





JS6 zaujme dynamickou siluetou a čistými liniemi, které přirozeně zapadají do městského prostředí. Styl, který funguje každý den – bez kompromisů mezi designem a praktičností.

Interiér je navržen s důrazem na ergonomii a pohodlí posádky. Kvalitní materiály, přehledné ovládání a chytré detaily vytvářejí prostředí, ve kterém se budete cítit dobře při každé jízdě.

Multimediální systém s podporou Apple CarPlay a Android Auto zajišťuje snadné propojení s vaším telefonem. Asistenční systémy navíc zvyšují bezpečnost i jistotu za volantem v každodenním provozu.
Vyberte si barvu




Panoramatická střecha plná světla
Velkorysá prosklená střecha přivádí do interiéru přirozené světlo a umocňuje pocit prostoru. Elektrické ovládání a sluneční roleta umožňují snadno přizpůsobit světlo i ventilaci aktuálním podmínkám.
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí
Sedadlo řidiče s elektrickým nastavením a pamětí umožňuje rychlé přizpůsobení ideální pozice. Nastavitelná bederní opěrka zvyšuje komfort a podporu zad i při delších cestách.
Komfortní přední sedadla
Ergonomicky tvarovaná přední sedadla s elektrickým nastavením zajišťují pohodlí a přesné nastavení podle vašich preferencí. Moderní design interiéru podtrhuje celkový pocit komfortu na každé cestě.
Chlazený úložný prostor v loketní opěrce
Klimatizovaná schránka v přední loketní opěrce udrží nápoje příjemně vychlazené. Praktický detail, který zvyšuje komfort při každodenních jízdách i na delších cestách.

Moderní digitální přístrojový štít zobrazuje klíčové informace přehledně a ve vysokém rozlišení. Intuitivní rozhraní podporuje soustředění na řízení a podtrhuje technologický charakter vozu.

Velký dotykový displej nabízí snadné ovládání funkcí vozu, navigace i multimédií. Vše důležité máte vždy přehledně na jednom místě.

Okamžité propojení s Apple CarPlay a Android Auto bez nutnosti kabelu. Aplikace, hudba i navigace jsou dostupné během pár vteřin – přesně tak, jak to dnes očekáváte.

Samostatný panel klimatizace na středové konzoli umožňuje rychlé a přesné nastavení teploty. Ergonomické rozložení ovládacích prvků zvyšuje komfort i bezpečnost během jízdy.

Integrovaná bezdrátová nabíječka udrží váš telefon stále připravený. Jednoduché řešení bez kabelů, které zvyšuje pohodlí na každé cestě.

Systém 360° kamer poskytuje kompletní přehled o okolí vozu ve vysokém rozlišení. Usnadňuje parkování i přesné manévrování v omezeném prostoru.

Elektronická stabilizace automaticky upravuje jízdní stopu a pomáhá udržet kontrolu nad vozem i při zhoršené přilnavosti.

Systém sleduje jízdní pruh a v případě nechtěného vybočení včas upozorní řidiče.

Aktivně pomáhá držet vůz ve zvoleném pruhu jemnými zásahy do řízení. Přináší větší jistotu i komfort na delších trasách.

Sleduje situaci před vozem a upozorní na hrozící střet, abyste mohli včas reagovat.

Při couvání monitoruje prostor za vozem a upozorňuje na přijíždějící vozidla ze stran.

Udržuje nastavenou rychlost i bezpečný odstup od vozidla před vámi a pomáhá s vedením v jízdním pruhu. Ideální řešení pro plynulou jízdu v kolonách i na dálnici.
Na JS6 se můžete spolehnout. Záruka 5 let nebo 150 000 km na celý vůz potvrzuje důraz na kvalitu i dlouhodobou spolehlivost.
Navíc 3letá záruka na lak chrání vzhled vozu a pomáhá udržet jeho hodnotu i po letech provozu.
| Długość [mm] | 4605 |
| Szerokość [mm] | 1890 |
| Wysokość [mm] | 1700 |
| Rozstaw osi [mm] | 2720 |
| Rozstaw kół (oś przednia / tylna) [mm] | 1605 / 1605 |
| Średnica zawracania [m] | 11 |
| Minimalny prześwit (pełne obciążenie) [mm] | 160 |
| Masa własna [kg] | 1665 |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2015 |
| Pojemność bagażnika (standardowa / złożone oparcie tylnej kanapy) [l] | 490 / 1080 |
| Lakier nadwozia | Metalik |
| Typ silnika | Spalinowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1499 |
| Doładowanie silnika turbosprężarką | ● |
| Moc silnika [KM / kW] | 174 / 128 |
| Prędkość obrotowa dla maksymalnej mocy [obr/min] | 4850 – 5500 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 280 |
| Prędkość obrotowa dla maksymalnego momentu [obr/min] | 1600 – 3500 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 180 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 9,6 |
| Pojemność zbiornika paliwa [L] | 55 |
| Zużycie paliwa średnie według WLTP (cykl mieszany) [L/100km] | 8,07 |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |
| Emisja CO2 według WLTP [g/km] | 183,13 |
| Napędzane koła | Przednie |
| Typ skrzyni biegów | Automatyczna, dwusprzęgłowa |
| Liczba biegów | 6 |
| Wybór trybu jazdy | Ekonomiczny / Komfortowy / Sportowy |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia | Kolumny MacPhersona |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia | Wielowahaczowe |
| Typ hamulców przednich | Tarczowe |
| Typ hamulców tylnych | Tarczowe |
| Typ hamulca postojowego | Elektryczny |
| Automatyczny hamulec postojowy – Auto Hold | ● |
| Ocena ogólna C-NCAP | 5 gwiazdek |
| Ocena ochrony dorosłego pasażera [%] | 94% |
| Ocena ochrony pieszego [%] | 72% |
| Ocena systemów bezpieczeństwa czynnego [%] | 96% |
| Czołowa poduszka powietrzna kierowcy | ● |
| Czołowa poduszka powietrzna pasażera | ● |
| Boczne poduszki powietrzne dla pasażerów pierwszego rzędu siedzeń | ● |
| Kurtyny powietrzne dla pasażerów pierwszego rzędu siedzeń | ● |
| Kurtyny powietrzne dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń | ● |
| Napinacze pasów bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie siedzeń | ● |
| Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie siedzeń | ● |
| Przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu | ● |
| Przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa z tyłu | ● |
| System ISO-FIX w drugim rzędzie siedzeń | ● |
| Blokada dziecięca w drzwiach tylnych | ● |
| Immobilizer | ● |
| Tylne czujniki parkowania | ● |
| Przednia kamera ułatwiająca parkowanie | ● |
| Tylna kamera ułatwiająca parkowanie | ● |
| Kamera z widokiem 360 stopni | ● |
| Tempomat | Tak (Aktywny – ACC) |
| Układ ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania (EBD) | ● |
| System wspomagania hamowania (HBA) | ● |
| Aktywny system ochrony pieszych (AEB + wykrywanie pieszych) | ● |
| System kontroli trakcji (TCS) | ● |
| System stabilizacji toru jazdy (ESC) | ● |
| System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HSA) | ● |
| System monitorowania martwego pola (BSD) | ● |
| System ostrzegania o niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu (LDW) | ● |
| Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA) | ● |
| System ostrzegania przed kolizją czołową (FCW) | ● |
| System ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCTA) | ● |
| Zaawansowany asystent jazdy (TJA – Traffic Jam Assistance) | Poziom 2 ADAS |
| System ostrzegający o przekroczeniu prędkości | ● |
| Dach panoramiczny | ● |
| Dach panoramiczny z roletą przeciwsłoneczną | ● |
| Dach panoramiczny uchylany i otwierany | ● |
| Sterowanie dachem panoramicznym | Elektrycznie |
| Zdalne zamykanie dachu panoramicznego | ● |
| Relingi dachowe | ● |
| Zderzaki w kolorze nadwozia | ● |
| Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | ● |
| Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia | ● |
| Wycieraczka szyby tylnej | ● |
| Ozdobne końcówki wydechu | ● |
| Typ świateł do jazdy dziennej | LED |
| Typ świateł mijania | LED |
| Typ świateł drogowych | LED |
| Tylne lampy | LED |
| Reflektory przednie z manualną regulacją wysokości świecenia | ● |
| Automatyczne światła drogowe | ● |
| Funkcja Follow me Home | ● |
| Animacja świetlna przy otwieraniu/zamykaniu pojazdu | ● |
| Lampy oświetlające podłoże w lusterkach bocznych | Projekcja logo JAC |
| Skórzana tapicerka foteli w kolorze czarnym (ekoskóra) | ● |
| Skórzane wykończenie kierownicy | ● |
| Dywaniki przedziału pasażerskiego | ● |
| Oświetlenie kabiny w podsufitce | ● |
| Zintegrowane lampki do czytania | ● |
| Oświetlenie przestrzeni bagażowej | ● |
| Czujnik zmierzchu | ● |
| Czujnik deszczu | ● |
| Centralny zamek | ● |
| System dostępu bezkluczykowego | ● |
| Uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku | ● |
| Zestaw zegarów (typ) | Ekran |
| Przekątna ekranu zegarów [cale] | 12,3″ |
| Wspomaganie kierownicy | ● |
| Rodzaj wspomagania kierownicy | Elektryczne |
| Wybór trybu wspomagania kierownicy | 3 tryby |
| Regulacja wysokości kolumny kierownicy | ● |
| Regulacja głębokości kolumny kierownicy | ● |
| Kierownica wielofunkcyjna | ● |
| Łopatki zmiany biegów przy kierownicy | ● |
| Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera z przodu | ● |
| Lusterko z oświetleniem w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera | ● |
| Lusterko wsteczne samościemniające | ● |
| Lusterka boczne składane elektrycznie | ● |
| Lusterka boczne ustawiane elektrycznie z pamięcią ustawienia | ● |
| Lusterka boczne podgrzewane | ● |
| Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami | ● |
| Lusterka boczne zależne od biegu wstecznego | ● |
| Elektrycznie regulowane szyby przednie | ● |
| Elektrycznie regulowane szyby tylne | ● |
| Gniazdko 12V dla pierwszego rzędu siedzeń | ● |
| Gniazdko 12V w bagażniku | ● |
| Gniazdko USB dla pierwszego rzędu siedzeń | 1 |
| Gniazdko USB dla drugiego rzędu siedzeń | 2 |
| Typ klimatyzacji | Automatyczna |
| Liczba stref nawiewu klimatyzacji | 2 |
| Dysze nawiewu dla pasażerów tylnych siedzeń | ● |
| Klimatyzowany schowek w podłokietniku pierwszego rzędu siedzeń | ● |
| Uchwyty na napoje dla pasażerów pierwszego rzędu siedzeń | ● |
| Kieszenie w drzwiach przednich z uchwytem na butelkę | ● |
| Kieszenie w drzwiach tylnych | ● |
| Kieszenie w oparciach foteli przednich | ● |
| Centralny podłokietnik z uchwytem na napoje w drugim rzędzie siedzeń | ● |
| Schowek na okulary w podsufitce | ● |
| Zdalne uruchamianie silnika (kluczykiem) | ● |
| Elektrycznie otwierana/zamykana klapa bagażnika | ● |
| Zdalne sterowanie otwieraniem/zamykaniem klapy bagażnika | ● |
| Bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika | ● |
| Dwupoziomowa podłoga bagażnika | ● |
| Schowek pod podłogą bagażnika | ● |
| Dodatkowo przyciemniane szyby tylne | ● |
| Ekran multimedialny dotykowy | ● |
| Przekątna ekranu wyświetlacza wielofunkcyjnego [cale] | 12,3″ |
| Bezprzewodowy interfejs Android Auto / Apple CarPlay | Tak (bezprzewodowy) |
| Obsługa telefonu komórkowego – bluetooth | ● |
| Radio | ● |
| Tuner cyfrowy DAB | ● |
| Głośniki | 8 |
| Ładowarka bezprzewodowa w konsoli centralnej | ● |
| Liczba siedzeń w pierwszym rzędzie | 2 |
| Liczba siedzeń w drugim rzędzie | 3 |
| Zintegrowane fotele przednie | ● |
| Regulacja odległości fotela kierowcy | Elektryczna |
| Regulacja wysokości fotela kierowcy | Elektryczna |
| Regulacja kąta nachylenia oparcia fotela kierowcy | Elektryczna |
| Regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy | Elektryczna |
| Liczba elektrycznych regulacji fotela kierowcy | 6 |
| Pamięć ustawienia fotela kierowcy | ● |
| Funkcja komfortowego wsiadania/wysiadania | ● |
| Podgrzewany fotel kierowcy | ● |
| Regulacja odległości fotela pasażera | Elektryczna |
| Regulacja kąta nachylenia oparcia fotela pasażera | Elektryczna |
| Liczba elektrycznych regulacji fotela pasażera | 4 |
| Podgrzewany fotel pasażera | ● |
| Typ foteli w drugim rzędzie | Kanapa |
| Regulacja wysokości zagłówków w drugim rzędzie | ● |
| Oparcie tylnej kanapy dzielone i składane w proporcjach 60:40 | ● |
| Oparcie tylnej kanapy składane na płasko | ● |
| Rozmiar opon na osi przedniej | 235/55 R18 |
| Rozmiar opon na osi tylnej | 235/55 R18 |
| Typ felg | Aluminiowe |
| Awaryjny zestaw dojazdowy | Zapasowe koło dojazdowe |
| System monitorowania ciśnienia powietrza w kołach (TPMS) | ● |
| Gwarancja podstawowa [lata] | 5 |
| Gwarancja podstawowa [tys. km] | 150 |
| Gwarancja na lakier [lata] | 3 |
| Gwarancja na perforację nadwozia [lata] | 10 |
| Okres między przeglądami [mc] | 12 |
| Odstęp między przeglądami [tys. km] | 15 |
89 900* PLN BRUTTO
*Najniższa cena z ostatnich 30 dni 89 900 zł. Cena obowiązuje tylko na rocznik 2025.
127 900* PLN BRUTTO
WERSJA 6 OSOBOWA
129 900** PLN BRUTTO
WERSJA 7 OSOBOWA
*Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 127 900 zł. Cena dotyczy wyłącznie rocznika 2025 i obowiązuje do 31.03.2026.
99 990 PLN NETTO
119 900 PLN BRUTTO
129 900 PLN NETTO
WKRÓTCE DOSTĘPNE
89 900* PLN BRUTTO
*Najniższa cena z ostatnich 30 dni 94 900 zł. Cena obowiązuje tylko na rocznik 2025.
127 900* PLN BRUTTO
WERSJA 6 OSOBOWA
129 900** PLN BRUTTO
WERSJA 7 OSOBOWA
*Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 127 900 zł. Cena dotyczy wyłącznie rocznika 2025 i obowiązuje do 31.03.2026.
119 900 PLN BRUTTO