89 900
PLN
BRUTTO
*Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 94 900 zł. Dotyczy samochodów rocznika 2025.
J7 Plus je moderní kompaktní liftback, který kombinuje elegantní design s pokročilou technologií a sportovním duchem. Díky dynamickým liniím, LED světlům a propracovaným detailům působí sebevědomě na každé silnici. Přesné řízení a inteligentní asistenční systémy zajišťují komfort a bezpečí při každé jízdě, ať už je to městská doprava, nebo delší trasa.

Štíhlá silueta karoserie, LED světlomety a dynamické prolisy dávají vozu výrazný a sebevědomý vzhled. Výrazně tvarovaná linie střechy a dominantní přední část podtrhují sportovní charakter a dodávají modelu energický výraz.

Velký vertikální dotykový displej a digitální přístrojový štít vytvářejí moderní řidičské prostředí. Kvalitní materiály, čisté linie a intuitivní ovládání proměňují interiér v osobní zónu pohodlí.

Nezávislé zavěšení kol a přesné řízení zajišťují jistotu a radost z každé jízdy. Moderní asistenční systémy propojují bezpečnost, komfort a technologii pro každodenní mobilitu.
Vyberte si barvu






Systém CTA upozorňuje na vozidla a chodce přijíždějící ze stran při couvání. Snižuje riziko kolize a zvyšuje jistotu při manévrování.

Systém BSD varuje před vozidly v mrtvém úhlu. Změna jízdního pruhu je tak bezpečnější a přehlednější.

Systém HAS zabraňuje nechtěnému couvnutí při rozjezdu ve svahu. Usnadňuje manévrování a zvyšuje komfort v náročnějších situacích.

Systém ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly EBD přizpůsobuje účinek brzd aktuálním podmínkám. Pomáhá udržet kontrolu i při náhlém brzdění.

Systém HBA automaticky zesiluje brzdný účinek v kritických situacích. Zkracuje brzdnou dráhu a přispívá k vyšší bezpečnosti posádky.

J7 Plus je vybaven šesti airbagy – čelními, bočními i hlavovými. Poskytují účinnou ochranu řidiče i cestujících v případě nehody.
Elektrické střešní okno a automatická okna
Kompaktní střešní okno přivádí do interiéru více světla a zlepšuje cirkulaci vzduchu. Všechna okna jsou elektricky ovládaná a po zamknutí vozu se automaticky zavřou.
Jemné ambientní osvětlení interiéru
Decentní podsvícení vytváří příjemnou atmosféru a podtrhuje moderní charakter vozu. Večerní jízdy jsou díky němu pohodlnější a stylovější.
Loketní opěrka s funkcí chlazení
Praktický klimatizovaný úložný prostor umožňuje uchovávat nápoje a drobnosti při optimální teplotě. Funkční řešení, které zvyšuje komfort cestování po celý rok.
Sportovní sedadla s komfortním provedením
Přední sedadla ve sportovním stylu poskytují stabilní oporu a pohodlí na každé cestě. Elektrické nastavení umožňuje snadné přizpůsobení, zatímco kvalitní materiály podtrhují celkovou úroveň interiéru.
Prostorný zavazadlový prostor pro každou cestu
J7 Plus nabízí velkorysý objem zavazadlového prostoru, ideální pro nákupy, dovolenou i sportovní vybavení. Po sklopení zadních sedadel se kapacita zvětší až na 1650 litrů, což usnadňuje organizaci i samotné balení.

Digitální přístrojový štít zobrazuje klíčové informace jasně a srozumitelně. Intuitivní rozhraní usnadňuje ovládání a umožňuje soustředit se na jízdu, takže každá cesta je pohodlnější i bezpečnější.

Velký centrální displej s českým menu zajišťuje pohodlné ovládání multimédií i navigace. Řidič si může zvolit jeden ze tří grafických motivů a přizpůsobit zobrazení svým preferencím. Integrace Android Auto a Apple CarPlay umožňuje plnou konektivitu během celé jízdy.

Telefon nabijete rychle a pohodlně – stačí jej odložit na vyhrazené místo. Praktické řešení pomáhá udržet pořádek v interiéru a zajišťuje dostatek energie na každé cestě. Bez kabelů, bez omezení.

360° kamera v kombinaci s parkovacími senzory zobrazuje okolí vozu na displeji. Manévrování v úzkých prostorech je tak rychlejší, přehlednější a bezpečnější.

Pro nastartování stačí nastoupit a stisknout tlačítko. Moderní řešení zjednodušuje každodenní používání a šetří čas při každém rozjezdu.

Systém automaticky rozpozná řidiče – klíč může zůstat v kapse nebo kabelce. Stačí se dotknout kliky a vůz se otevře nebo zamkne.

Víko s funkcí nastavení úhlu otevření je praktické například v nízkých garážích. Ochrana proti přivření zvyšuje bezpečnost a detekce klíče v zavazadlovém prostoru zabrání jeho nechtěnému zavření.
Na J7 Plus se můžete spolehnout. Záruka 5 let nebo 150 000 km na celý vůz potvrzuje důraz na kvalitu i dlouhodobou spolehlivost.
Navíc 3letá záruka na lak chrání vzhled vozu a pomáhá udržet jeho hodnotu i po letech provozu.
| Typ nadwozia | Liftback |
| Długość całkowita [mm] | 4780 |
| Szerokość całkowita [mm] | 1820 |
| Wysokość całkowita [mm] | 1492 |
| Rozstaw osi [mm] | 2770 |
| Średnica zawracania [m] | 11.5 |
| Kąt natarcia [°] | 14 |
| Kąt zejścia [°] | 15 |
| Liczba drzwi | 4 |
| Liczba siedzeń | 5 |
| Lakier nadwozia | Metalik |
| Masa własna [kg] | 1440 |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 1865 |
| Standardowa pojemność bagażnika [L] | 540 |
| Maksymalna pojemność bagażnika [L] | 1650 |
| Pojemność zbiornika paliwa [L] | 55 |
| Typ układu silnikowego | Spalinowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Moc układu silnikowego [KM] | 136 |
| Moc układu silnikowego [kW] | 100 |
| Pojemność silnika [L] | 1.5 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1499 |
| Prędkość obrotowa dla maksymalnej mocy [obr/min] | 5500 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 200 |
| Prędkość obrotowa dla maksymalnego momentu [obr/min] | 2000-4500 |
| Rodzaj wtrysku paliwa | Pośredni |
| Liczba turbosprężarek | 1 |
| Układ cylindrów | Rzędowy |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Typ skrzyni biegów | Bezstopniowa |
| Liczba predefiniowanych biegów | 6 |
| Napędzane koła | Przednie |
| Wybór trybu jazdy | Normal / Sport |
| System Start-Stop | – |
| Konstrukcja przedniego zawieszenia | Kolumny MacPhersona |
| Konstrukcja tylnego zawieszenia | Wielowahaczowe |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 170 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 12 |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Średnie zużycie paliwa [L/100km] | 7.2 |
| Przednie hamulce | Tarczowe |
| Tylne hamulce | Tarczowe |
| Czołowe poduszki powietrzne | ● |
| Boczne poduszki powietrzne | ● |
| Kurtynowe poduszki powietrzne | ● |
| Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa | ● |
| Przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu | ● |
| Przednia kamera wspomagająca parkowanie | ● |
| Tylna kamera wspomagająca parkowanie | ● |
| System kamer 360º | ● |
| Tylne czujniki parkowania | ● |
| System mocowania fotelików dziecięcych ISO-FIX w drugim rzędzie siedzeń | ● |
| Blokada dziecięca w drzwiach tylnych | ● |
| System ostrzegania przed kolizją czołową (FCW) | ● |
| Układ ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania (ABS + EBD) | ● |
| System kontroli trakcji (TCS) | ● |
| System stabilizacji toru jazdy (ESC) | ● |
| System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HAS) | ● |
| System monitorowania martwego pola (BSD) | ● |
| System ostrzegania o ruchu poprzecznym (CTA) | ● |
| System ostrzegania o kolizji z tyłu (RCW) | ● |
| System ostrzegania o otwartych drzwiach (DOW) | ● |
| Zderzak przedni w kolorze nadwozia | ● |
| Zderzak tylny w kolorze nadwozia | ● |
| Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | ● |
| Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia | ● |
| Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane | ● |
| Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane | ● |
| Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | ● |
| Kierunkowskazy wbudowane w lusterka zewnętrzne | ● |
| Zestaw osłon podwozia | ● |
| Dodatkowo przyciemniane szyby tylne | ● |
| Reflektory przednie z manualną regulacją wysokości świecenia | LED |
| Światła do jazdy dziennej | LED |
| Tylne oświetlenie | LED |
| Oświetlenie przestrzeni bagażowej | ● |
| Animacja świetlna przy otwieraniu/zamykaniu pojazdu | ● |
| Funkcja Follow me Home | ● |
| Zestaw wskaźników | Ekran |
| Przekątna ekranu wskaźników [cale] | 7″ |
| Uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku | ● |
| Skórzane obszycie kierownicy i dźwigni zmiany biegów | ● |
| Elektrycznie regulowane szyby przednie | ● |
| Elektrycznie regulowane szyby tylne | ● |
| Gniazdo 12V z przodu | ● |
| Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem i oświetleniem dla kierowcy i pasażera z przodu | ● |
| Filtr przeciwpyłkowy | ● |
| Przekątna ekranu multimedialnego [cale] | 10,4″ |
| Interfejs Android Auto / Apple CarPlay | ● |
| Głośniki systemu audio | 6 |
| Gniazdo USB-A z przodu | ● |
| Gniazdo USB-A z tyłu | ● |
| Kierownica multifunkcyjna | ● |
| Zestaw głośnomówiący Bluetooth | ● |
| System dostępu bezkluczykowego | ● |
| Zdalnie sterowany zamek centralny | ● |
| Uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku | ● |
| Automatyczny hamulec postojowy Auto Hold | ● |
| Tempomat | ● |
| Wspomaganie układu kierowniczego |
3 tryby do wyboru
|
| Regulacja wysokości kolumny kierownicy | ● |
| Konsola centralna z podłokietnikiem | ● |
| Klimatyzowany schowek w podłokietniku | ● |
| Konsola centralna z uchwytem na napoje | ● |
| Podłokienik z uchwytem na napoje w 2-gim rzędzie siedzeń | ● |
| Oświetlenie kabiny w podsufitce | ● |
| Schowek na okulary w podsufitce | ● |
| Klimatyzacja automatyczna | ● |
| Klimatyzacja – liczba stref | 1 |
| Nawiew dla pasażerów z tyłu | ● |
| Okno dachowe z roletą przeciwsłoneczną | ● |
| Uchylne okno dachowe | ● |
| Odsuwane okno dachowe | ● |
| Sterowanie oknem dachowym |
Elektryczne
|
| Zdalne zamykanie okna dachowego | ● |
| Dodatkowo przyciemniane szyby tylne | ● |
| Czujnik zmierzchu | ● |
| Czujnik deszczu | ● |
| Elektrycznie otwierana/zamykana klapa bagażnika | ● |
| Zdalne sterowanie otwieraniem/zamykaniem klapy bagażnika | ● |
| Oświetlenie ambiente | ● |
| Zintegrowane fotele przednie | ● |
| Skórzana tapicerka foteli z zamszowymi wstawkami | ● |
| Regulacja wysokości fotela kierowcy | Elektryczna |
| Regulacja odległości fotela kierowcy | Elektryczna |
| Regulacja kąta nachylenia oparcia fotela kierowcy | ● |
| Liczba elektrycznych regulacji fotela kierowcy | 4 |
| Regulacja odległości fotela pasażera | ● |
| Regulacja kąta nachylenia oparcia fotela pasażera | ● |
| Kieszenie w oparciach foteli przednich | ● |
| Kieszenie w drzwiach przednich z uchwytem na butelkę | ● |
| Kieszenie w drzwiach tylnych | ● |
| Tylne fotele z regulowanymi zagłówkami | ● |
| Liczba siedzeń w drugim rzędzie | 3 |
| Oparcie tylnej kanapy dzielone i składane w proporcjach 60:40 | ● |
| Dywaniki przedziału pasażerskiego | ● |
| Felgi rodzaj | Aluminiowe |
| Felgi rozmiar [cale] | 17″ |
| Rozmiar opon – przednia oś | 215/50 R17 |
| Rozmiar opon – tylna oś | 215/50 R17 |
| Awaryjny zestaw dojazdowy | Zapasowe koło dojazdowe |
| System monitorowania ciśnienia powietrza w kołach (TPMS) | ● |
| Gwarancja podstawa [lata] | 5 |
| Gwarancja podstawa [tys. km] | 150 |
| Gwarancja na lakier [lata] | 3 |
| Gwarancja na perforację nadwozia [lata] | 10 |
89 900* PLN BRUTTO
*Najniższa cena z ostatnich 30 dni 89 900 zł. Cena obowiązuje tylko na rocznik 2025.
127 900* PLN BRUTTO
WERSJA 6 OSOBOWA
129 900** PLN BRUTTO
WERSJA 7 OSOBOWA
*Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 127 900 zł. Cena dotyczy wyłącznie rocznika 2025 i obowiązuje do 31.03.2026.
99 990 PLN NETTO
119 900 PLN BRUTTO
129 900 PLN NETTO
WKRÓTCE DOSTĘPNE
89 900* PLN BRUTTO
*Najniższa cena z ostatnich 30 dni 94 900 zł. Cena obowiązuje tylko na rocznik 2025.
127 900* PLN BRUTTO
WERSJA 6 OSOBOWA
129 900** PLN BRUTTO
WERSJA 7 OSOBOWA
*Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 127 900 zł. Cena dotyczy wyłącznie rocznika 2025 i obowiązuje do 31.03.2026.
119 900 PLN BRUTTO